铜蝶阀是一种顶装式结构的阀门,在高压大直径的情况下,减少了阀体的连接螺栓,增强了阀门的可靠性,可以克服系统自重对阀门正常运行的影响。
铜蝶阀产品广泛应用于:机械设备、电厂、钢铁冶金、锅炉、造纸、化工、食品饮料、工程项目、水处理等行业。驱动方式有:手动、蜗轮、气动、电动、液压等。
产品用途
夹柄全铜蝶阀结构紧凑,易于90度旋转开关,密封可靠,使用寿命长。广泛用于各类工业管道中输送液体和气体(包括蒸汽),适用于发电机、煤气、天然气、液化石油气、城市燃气、冷热空气、化工冶炼、发电、环保等工程系统中输送各种腐蚀性和非腐蚀性流体介质。
技术参数
材料:铜、黄铜、青铜
连接形式:夹紧
结构:立式板式
适用介质:海水、水、污水、油液、空气、氧气、气体、天然气等。
环境:常压
工作温度:正常温度
标准:国家标准
方向:双向
驱动方式:蜗轮
用途:切断或流量调节
产品小样:
 
产品参数:
主要性能参数:  | |
公称压力  | PN 1.0/1.6Mpa  | 
适用温度  | ≤120℃  | 
适用介质  | 水、空气、食品、油品  | 
主要零部件  | 阀体、阀瓣、阀杆、阀座、转轴  | 
主要材料  | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢  | 
规格DN  | A  | B  | C  | D  | L  | D1  | D2  | Φ1  | Φk  | E  | R1  | R2  | Φ2  | f  | J  | X  | W*W  | 重量  | 
(PN10)  | (PN16)  | Weight(kg)  | ||||||||||||||||
32  | 125  | 73  | 32.9  | 35.8  | 32  | 100  | 100  | 7  | 65  | 50  | R9.5  | R9.5  | 12.6  | 10  | 9*9  | 1.6  | ||
40  | 125  | 73  | 33  | 39  | 32  | 110  | 110  | 7  | 65  | 50  | R9.5  | R9.5  | 12.6  | 10  | 9*9  | 1.8  | ||
50  | 125  | 73  | 43  | 52  | 32  | 125  | 125  | 7  | 65  | 50  | R9.5  | R9.5  | 12.6  | 10  | 9*9  | 2.3  | ||
65  | 136  | 82  | 46  | 64  | 32  | 145  | 145  | 7  | 65  | 50  | R9.5  | R9.5  | 12.6  | 10  | 9*9  | 3  | ||
80  | 142  | 91  | 45.21  | 78  | 32  | 160  | 160  | 7  | 65  | 50  | R9.5  | R9.5  | 12.6  | 10  | 9*9  | 3.7  | ||
100  | 163  | 107  | 52.07  | 104  | 32  | 180  | 180  | 10  | 90  | 70  | R9.5  | R9.5  | 15.77  | 12  | 11*11  | 5.2  | ||
125  | 176  | 127  | 55.5  | 123  | 32  | 210  | 210  | 10  | 90  | 70  | R9.5  | R9.5  | 18.92  | 12  | 14*14  | 6.8  | ||
150  | 196  | 143  | 55.75  | 155  | 32  | 240  | 240  | 10  | 90  | 70  | R11.5  | R11.5  | 18.92  | 12  | 14*14  | 8.2  | ||
200  | 228  | 170  | 60.58  | 202  | 45  | 295  | 295  | 12  | 125  | 102  | R11.5  | R11.5  | 22.1  | 15  | 17*17  | 14  | ||
250  | 258  | 204  | 68  | 250  | 45  | 350  | 355  | 12  | 125  | 102  | R11.5  | R14  | 28.45  | 15  | 22*22  | 23  | ||
300  | 292  | 240  | 76.9  | 301  | 45  | 400  | 410  | 12  | 125  | 102  | R11.5  | R14  | 31.6  | 15  | 22*22  | 32  | ||
350  | 336  | 270  | 76.17  | 333.3  | 45  | 460  | 470  | 14  | 150  | 125  | R11.5  | R14  | 31.6  | 18  | 34.6  | 8  | 43  | |
400  | 368  | 325  | 85.7  | 389.6  | 51  | 515  | 525  | 18  | 175  | 140  | R14  | R15.5  | 33.15  | 23  | 36.15  | 10  | 57  | |
450  | 400  | 356  | 104.6  | 440.5  | 51  | 565  | 585  | 18  | 175  | 140  | R14  | R14  | 38  | 23  | 10.95  | 10  | 78  | |
500  | 438  | 395  | 130.28  | 492  | 64  | 620  | 650  | 18  | 175  | 140  | R14  | R14  | 41.14  | 27  | 44.12  | 10  | 105  | |
600  | 562  | 475  | 151.36  | 593  | 70  | 725  | 770  | 22  | 210  | 165  | R15.5  | R15.5  | 50.65  | 27  | 54.62  | 16  | 192  | 













