波纹管截止阀又称波纹管密封截止阀,通过自动滚焊在流体介质和大气之间形成金属屏障,保证阀杆零泄漏的设计。波纹管截止阀内部采用波纹管结构,不锈钢波纹管下端焊接在阀杆上,防止工艺流体侵蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间,形成静密封。如果波纹管失效采用双重密封设计,阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊接在阀杆上保持稳定的运行性能,从而避免阀塞振动引起的阀杆振动。最适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管道。
vmv波纹管密封截止阀
产品特性:
1、产品结构合理,密封性能可靠,外形美观;
钴基硬质合金密封堆焊具有良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐摩擦性,使用寿命长;
阀杆经调质和表面氮化处理,具有良好的防腐和抗摩擦性能;
直角德国标准波纹管截止阀双重密封,性能更可靠;
阀杆升降位置指示更直观;
6.根据实际工况或用户要求,可合理选择零件材料、法兰和对焊数量和尺寸,以满足各种工程需要。
零件材料
零件名称  | 阀体  | 阀盖  | 阀杆  | 阀瓣  | 密封面  | 填料  | 
WCB  | WCB  | WCB  | 13Cr  | 2Cr13  | 2Cr13  | 柔性石墨  | 
STL  | ||||||
304  | CF8  | CF8  | 304  | 304  | 304  | 柔性石墨  | 
STL  | PTFE  | |||||
316  | CF8M  | CF8M  | 316  | 316  | 316  | 柔性石墨  | 
STL  | PTFE  | |||||
304L  | CF3  | CF3  | 316  | 304L  | 304L  | 柔性石墨  | 
STL  | PTFE  | |||||
316L  | CF3M  | CF3M  | 316  | 316L  | 316L  | 柔性石墨  | 
STL  | PTFE  | 
 
规格尺寸
型号  | WJ41-16  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级  | PN16  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | ||||||||||||||||||||||
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | ||||||||||||||||||||||
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | ||||||||||||||||||||||
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | ||||||||||||||||||||||
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 7  | 9  | 12.5  | 18  | 23  | 41  | 54  | 90  | 160  | 260  | 410  | 610  | ||||||||||||||||||||||
型号  | WJ41-25  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级  | PN25  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | ||||||||||||||||||||||
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | ||||||||||||||||||||||
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | ||||||||||||||||||||||
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 450  | ||||||||||||||||||||||
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 7  | 9.5  | 13  | 19  | 24  | 43  | 57  | 95  | 168  | 300  | 510  | 680  | ||||||||||||||||||||||
型号  | WJ41-40  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级  | PN40  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | ||||||||||||||||||||||
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | ||||||||||||||||||||||
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | ||||||||||||||||||||||
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | ||||||||||||||||||||||
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 8  | 10  | 13.5  | 20  | 25  | 45  | 60  | 98  | 171  | 340  | 580  | 780  | ||||||||||||||||||||||













