铸铁截止阀
铸铁截止阀适用的介质有:水、油、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
优势
结构简单,制造维护方便。
工作行程短,开合时间短。
3.密封性能好,密封面间摩擦小,使用寿命长。
基本尺寸
公称 压力  | 公称 通径  | 结构尺寸  | 壁厚  | 法兰  | 螺栓  | 手轮  | 升程  | 参考重量  | |||||||||||
L  | H≈  | H1  | |||||||||||||||||
AS型  | BS型  | AS型  | BS型  | BS型  | D  | D1  | D2  | d0  | b  | n个  | Th  | Do  | S  | AS型  | BS型  | ||||
0.6  | 50  | 230  | 125  | 288  | 258  | 125  | 8  | 140  | 110  | 90  | 14  | 16  | 4  | M12  | 140  | 12  | 14  | 12.2  | 12.2  | 
65  | 290  | 145  | 310  | 277  | 145  | 9  | 160  | 130  | 110  | 14  | 16  | 4  | M12  | 140  | 12  | 18  | 19.2  | 17.7  | |
80  | 310  | 155  | 345  | 304  | 155  | 9  | 190  | 150  | 128  | 18  | 18  | 4  | M16  | 160  | 14  | 24  | 23.8  | 21.7  | |
100  | 350  | 175  | 374  | 325  | 175  | 10  | 210  | 170  | 148  | 18  | 18  | 4  | M16  | 180  | 14  | 35  | 34.5  | 32.3  | |
125  | 400  | 200  | 426  | 366  | 200  | 10  | 240  | 200  | 178  | 18  | 20  | 8  | M16  | 200  | 17  | 44  | 42.5  | 42.8  | |
150  | 480  | 225  | 482  | 410  | 225  | 11  | 265  | 225  | 202  | 18  | 20  | 8  | M16  | 200  | 17  | 57  | 58.7  | 55.8  | |
175  | 540  | 225  | 557  | 489  | 225  | 11  | 295  | 255  | 232  | 18  | 22  | 8  | M16  | 200  | 17  | 60  | 76.8  | 70.3  | |
200  | 600  | 275  | 621  | 549  | 275  | 11  | 320  | 280  | 258  | 18  | 22  | 8  | M16  | 280  | 24  | 68  | 102.0  | 95.6  | |
250  | 730  | 325  | 721  | 623  | 325  | 13  | 375  | 335  | 312  | 18  | 24  | 12  | M16  | 360  | 27  | 80  | 158.0  | 151.0  | |
300  | 850  | 375  | 794  | 691  | 375  | 13  | 440  | 395  | 365  | 22  | 24  | 12  | M20  | 450  | 32  | 100  | 218.0  | 207.0  | |
1.0  | 65  | 290  | 145  | 310  | 277  | 145  | 9  | 185  | 145  | 122  | 18  | 20  | 4  | M16  | 140  | 12  | 18  | 21.6  | 20.1  | 
80  | 310  | 155  | 345  | 304  | 155  | 9  | 200  | 160  | 133  | 18  | 22  | 8  | M16  | 160  | 14  | 24  | 26.0  | 23.9  | |
100  | 350  | 175  | 374  | 325  | 175  | 10  | 220  | 180  | 158  | 18  | 24  | 8  | M16  | 180  | 14  | 35  | 35.0  | 32.8  | |
125  | 400  | 200  | 426  | 366  | 200  | 10  | 250  | 210  | 184  | 18  | 26  | 8  | M16  | 200  | 17  | 44  | 44.3  | 44.6  | |
150  | 480  | 225  | 482  | 410  | 225  | 11  | 285  | 240  | 212  | 22  | 26  | 8  | M20  | 200  | 17  | 57  | 62.7  | 59.8  | |
175  | 540  | 225  | 557  | 489  | 225  | 11  | 315  | 270  | 242  | 22  | 28  | 8  | M20  | 280  | 24  | 60  | 80.3  | 73.8  | |
200  | 600  | 275  | 621  | 543  | 275  | 11  | 340  | 295  | 268  | 22  | 28  | 8  | M20  | 360  | 27  | 68  | 106.0  | 99.6  | |
250  | 730  | 325  | 721  | 623  | 325  | 13  | 395  | 350  | 320  | 22  | 28  | 12  | M20  | 450  | 32  | 80  | 160.0  | 153.0  | |
1.6  | 20  | 150  | 95  | 217  | 203  | 95  | 7  | 105  | 75  | 58  | 14  | 16  | 4  | M12  | 80  | 8  | 7  | 6.2  | 5.7  | 
25  | 160  | 100  | 217  | 203  | 100  | 7  | 115  | 85  | 68  | 14  | 16  | 4  | M12  | 80  | 8  | 7  | 6.6  | 6.4  | |
32  | 180  | 105  | 236  | 216  | 105  | 7  | 140  | 100  | 78  | 18  | 18  | 4  | M16  | 100  | 9  | 9  | 8.6  | 8.7  | |
40  | 200  | 115  | 260  | 236  | 115  | 8  | 150  | 110  | 88  | 18  | 18  | 4  | M16  | 120  | 11  | 11  | 11.0  | 10.7  | |
50  | 230  | 125  | 288  | 258  | 125  | 8  | 165  | 125  | 102  | 18  | 20  | 4  | M16  | 140  | 12  | 14  | 14.2  | 14.2  | 














