HH49X/HH48X蝶式降噪止回阀主要用于净水、原木、污水、海水等介质的供应、排水管上安装,以阻断介质的回流,消除破坏性锤,保护管道、水泵的安全运行。
主要特征包括
体型小,重量轻,结构长度只有旋转式止回阀的三分之一左右。
缓慢关闭系统不受管道介质影响,性能良好,阀门先关闭,然后慢慢关闭,可以防止破坏性锤。
橡胶缓冲器,开合平稳,无震动,无噪音。
比老式止回阀小6电阻,具有明显的节能效果
 
主要外形尺寸
| 公称通径 | 尺寸(mm) | ||
| DN(mm) | L | H | H1 | 
| 40 | 140 | 200 | 88 | 
| 50 | 150 | 215 | 98 | 
| 65 | 170 | 225 | 108 | 
| 80 | 180 | 235 | 118 | 
| 100 | 190 | 280 | 130 | 
| 125 | 200 | 290 | 148 | 
| 150 | 210 | 310 | 172 | 
| 200 | 230 | 350 | 210 | 
| 250 | 250 | 415 | 240 | 
| 300 | 270 | 450 | 264 | 
| 350 | 290 | 480 | 297 | 
| 400 | 310 | 550 | 324 | 
| 450 | 330 | 585 | 351 | 
| 500 | 350 | 640 | 379 | 
| 600 | 390 | 720 | 434 | 
| 700 | 430 | 780 | 491 | 
| 800 | 470 | 840 | 549 | 
| 900 | 510 | 990 | 600 | 
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | 
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | 













